MENU | SLIDE | BAT① | BAT② |
外部変形 - 写真方向図 |
DATE | ||
---|---|---|---|
![]() |
JW_TOOL | JW_DATA | |
写真方向 |
写真番号 | ||
プロット | 面積計算 | ||
展開作図 | 立面作図 | ||
建具平面 | 建具立面 | ||
JW_OPT4 | 登録図形 | ||
G_PLUS | GAWK | ||
MENU | SLIDE | BAT① | BAT② |
写真方向図 |
Lightbox Slide |
---|
MENU | SLIDE | BAT① | BAT② |
スライドショー |
写真方向図 |
---|
種類 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
開始入力 | RC | 2C | BC | 4C | DC | TC |
開始№+1 | RD | 2D | BD | 4D | DD | TD |
連続出力 | RH | 2H | BH | 4H | DH | TH |
図形記号 | R | 2 | B | 4 | D | T |
フォルダ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
G_PLUS | g_plus①.dat | g_plus②.dat | ||||
保存 | 写真方向図①~⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
MENU | SLIDE | BAT① | BAT② |
線種類 | (1) ①→ (2) | (1) ←① (2) | 備考 |
---|---|---|---|
【A】 固定線 【J】 反転 |
AM1_RC.BAT | JAM1_RC.BAT | ● 開始入力 |
AM1_RD.BAT | JAM1_RD.BAT | 開始№+1 | |
AM1_RH.BAT | JAM1_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
AM2_RC.BAT | JAM2_RC.BAT | ● 開始入力 | |
AM2_RD.BAT | JAM2_RD.BAT | 開始№+1 | |
AM2_RH.BAT | JAM2_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
【F】 伸縮線 【J】 反転 |
FM1_RC.BAT | JFM1_RC.BAT | ● 開始入力 |
FM1_RD.BAT | JFM1_RD.BAT | 開始№+1 | |
FM1_RH.BAT | JFM1_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
FM2_RC.BAT | JFM2_RC.BAT | ● 開始入力 | |
FM2_RD.BAT | JFM2_RD.BAT | 開始№+1 | |
FM2_RH.BAT | JFM2_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
写真方向図1 バッチファイル一覧 |
MENU | SLIDE | BAT① | BAT② |