メニュー | 草刈 | 剪定 | 収穫SDGs |
ボランティア活動 | ||
JWW_TOOL(外部変形) | ||
写真方向図 | 建築面積計算 | |
工損調査フリーソフト | ||
建物調書 | 図面野帳 | |
勾配伸び率(屋根実面積) | ||
井戸調査事例 | LANケーブル | |
WEBネット 企業PR | ||
ボランティア活動 |
フリーウェア | ダウンロード |
MENU | 草刈 | 剪定 | 収穫SDGs |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
草刈 | |||
日程/周期 | 日程/周期 | ||
---|---|---|---|
未定 | - | - | - |
MENU | 草刈 | 剪定 | 収穫SDGs |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
草刈 |
日程/周期 | 日程/周期 | ||
---|---|---|---|
未定 | - | - | - |
5.19 / 7M | 〇 | 6.21 / 30 | 〇 |
7.18 / 27 | 〇 | 8.10 / 23 | 〇 |
9.13 / 34 | 〇 | 10/10 / 28 |
MENU | 草刈 | 剪定 | 収穫SDGs |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
草刈 |
日程/周期 | 枯草 | 日程/周期 | 枯草 |
---|---|---|---|
04.10 | - | 6ヶ月 | - |
05.20/40 | 〇 | 06.22/30 | 〇 |
07.16/21 | 〇 | 08.12/21 | 〇 |
09.12/30 | 〇 | 10.10/28 | 〇 |
MENU | 草刈 | 剪定 | 収穫SDGs |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
草刈 |
日程/周期 | 枯草 | 日程/周期 | 枯草 |
---|---|---|---|
04.10 | - | 6ヶ月 | - |
05.18/30 | 〇 | 06.22/30 | 〇 |
07.13/21 | 〇 | 08.07/21 | 〇 |
08.28/21 | 〇 | 10.13/45 | 〇 |
メニュー | 草刈 | 剪定 | 収穫SDGs |
- 剪定
-
剪定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 茶 梅 栗 柿 フィールドカート
茶ノ木剪定の必需品 - 駆除 2024
-
日程 4 5 6 7 8 9 10 10日 20日 30日 つる性植物(ヤブガラシ)駆除 - 駆除 2023
-
日程 4 5 6 7 8 9 10 10日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 20日 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 30日 〇 OF 雨 〇 〇 〇 〇 駆除した植物はその場に放置
メニュー | 草刈 | 剪定 | 収穫SDGs |
- 収穫SDGs
-
予定 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 梅 栗 柿 - 栗拾い 202X
-
日時 08:00 17:00 日時 08:00 17:00 9.07 9.19 9.08 9.20 9.09 9.21 9.10 9.22 9.11 9.23 9.12 9.24 9.13 9.25 9.14 9.26 9.15 9.27 9.16 9.28 9.17 9.29 9.18 9.30 小計 000 小計 000 合計 配給 在庫 配給先 栗の木 0000 0000 0 0 2.0本 - 栗拾い 2023
-
日時 08:00 17:00 日時 08:00 17:00 9.07 - - 9.19 47 27 9.08 38 24 9.20 25 20 9.09 48 24 9.21 107 14 9.10 45 45 9.22 44 27 9.11 40 18 9.23 37 15 9.12 40 30 9.24 36 44 9.13 27 23 9.25 24 12 9.14 68 8 9.26 33 32 9.15 26 17 9.27 39 21 9.16 23 17 9.28 19 25 9.17 46 11 9.29 14 18 9.18 24 14 9.30 17 17 小計 656 小計 714 合計 配給 在庫 配給先 栗の木 1370 1370 0 28 2.5本