PHOTO① | PHOTO② | BAT① | BAT② |
写真番号・プロット番号 | 写真方向図 | JWW_TOOL | |
![]() |
写真番号 | 建具平面 | |
PLOT番号 | 建具立面 | ||
面積計算 | 線記号変形 | ||
展開作図 | 登録図形 | ||
立面作図 | JWW_DATA | ||
G+ MENU | GAWK.EXE | ||
ダウンロードファイル | |||
---|---|---|---|
外部変形 | G+MENU | オプション | 登録図形 |
PHOTO① | PHOTO② | BAT① | BAT② |
外部変形・外変メニューが動く迄の設定手順準備中です。 |
PHOTO① | PHOTO② | BAT① | BAT② |
バッチファイルの種類と編集 LIGHTBOX |
種類 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
(C) 開始入力 | RC | 2C | BC | 4C | DC | TC |
(D) 開始№+1 | RD | 2D | BD | 4D | DD | TD |
(H) 連続出力 | RH | 2H | BH | 4H | DH | TH |
図形記号 | R | 2 | B | 4 | D | T |
保存フォルダ | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
G+ MENU | g_plus①.dat | g_plus②.dat | ||||
備考 | 保存フォルダ:写真方向図①~⑥ |
![]() |
![]() |
![]() |
PHOTO① | PHOTO② | BAT① | BAT② |
線種類 | (1) ①→ (2) | (1) ←① (2) | 備考 |
---|---|---|---|
【A】 固定線 【J】 反転 |
AM1_RC.BAT | JAM1_RC.BAT | ● 開始入力 |
AM1_RD.BAT | JAM1_RD.BAT | 開始№+1 | |
AM1_RH.BAT | JAM1_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
AM2_RC.BAT | JAM2_RC.BAT | ● 開始入力 | |
AM2_RD.BAT | JAM2_RD.BAT | 開始№+1 | |
AM2_RH.BAT | JAM2_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
【F】 伸縮線 【J】 反転 |
FM1_RC.BAT | JFM1_RC.BAT | ● 開始入力 |
FM1_RD.BAT | JFM1_RD.BAT | 開始№+1 | |
FM1_RH.BAT | JFM1_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
FM2_RC.BAT | JFM2_RC.BAT | ● 開始入力 | |
FM2_RD.BAT | JFM2_RD.BAT | 開始№+1 | |
FM2_RH.BAT | JFM2_RH.BAT | 〇 連続出力 | |
写真方向図1 バッチファイル一覧 |
PHOTO① | PHOTO② | BAT① | BAT② |