メニュー | 勾配伸び率 | 屋根実面積 | 高さ計算 |
屋根実面積の求め方 | 更新日: |
---|
勾配伸び率(屋根実面積) | ||
建築面積計算 | 高さ計算 | |
角度換算表(角度計算) | ||
勾配角度換算 | 傾斜角度換算 | |
勾配観測DATA | ||
観測DATA(zip) | 勾配伸び率図 | |
屋根勾配確認定規 | ||
勾配観測 | 屋根の種類 |
フリーウェア | 更新計画カレンダー |
メニュー | 勾配伸び率 | 屋根実面積 | 高さ計算 |
屋根勾配伸び率表 | 屋根勾配伸び率図 |
尺貫法勾配 | 分数勾配 | 伸び率 | 隅棟水平 | 隅棟流れ |
1寸5分 | 1.5/10 | 1.011 | 1.422 | 1.406 |
2寸 | 2.0/10 | 1.020 | 1.428 | 1.401 |
2寸5分 | 2.5/10 | 1.031 | 1.436 | 1.393 |
3寸 | 3.0/10 | 1.044 | 1.446 | 1.385 |
3寸5分 | 3.5/10 | 1.059 | 1.457 | 1.375 |
4寸 | 4.0/10 | 1.077 | 1.470 | 1.365 |
4寸5分 | 4.5/10 | 1.097 | 1.484 | 1.353 |
5寸 | 5.0/10 | 1.118 | 1.500 | 1.342 |
5寸5分 | 5.5/10 | 1.141 | 1.517 | 1.330 |
6寸 | 6.0/10 | 1.166 | 1.536 | 1.317 |
6寸5分 | 6.5/10 | 1.193 | 1.566 | 1.305 |
7寸 | 7.0/10 | 1.221 | 1.578 | 1.293 |
7寸5分 | 7.5/10 | 1.250 | 1.601 | 1.281 |
8寸 | 8.0/10 | 1.281 | 1.625 | 1.269 |
8寸5分 | 8.5/10 | 1.312 | 1.650 | 1.257 |
9寸 | 9.0/10 | 1.345 | 1.676 | 1.246 |
9寸5分 | 9.5/10 | 1.379 | 1.704 | 1.235 |
矩勾配 | 10.0/10 | 1.414 | 1.732 | 1.225 |
9寸返し | 11.0/10 | 1.487 | 1.792 | 1.205 |
8寸返し | 12.0/10 | 1.562 | 1.855 | 1.187 |
5寸(5.0/10)勾配の伸び率: 勾配伸び率:水平長さに対して:1.118 隅棟伸び率:水平長さに対して:1.500 :流れ長さに対して:1.342 |
||||
底辺と高さから角度と斜辺を計算(CASIO) |
屋根勾配伸び率表 |
勾配伸び率=斜辺/底辺=c/a 建物の屋根に勾配がある場合、水平距離と勾配が解れば、屋根の高さと斜辺が容易に割り出せる。 尺貫法勾配の範囲内であれば、関数計算することなく、高さと斜辺が計算できる。屋根勾配確認定規が必要? 水平距離:15m、勾配:5/10=0.5...この場合の屋根部分の高さは、15×0.5=7.5mになる。 斜辺の長さは、15×1.118(勾配伸び率)=16.77m... この1.118の比率は、5/10の図を描き斜辺の寸法を測り、斜辺を底辺で割った割合(四捨五入):勾配伸び率 斜辺の長さ÷底辺の長さの比率...ご利用の際は、計算確認されて下さい。 |
メニュー | 勾配伸び率 | 屋根実面積 | 高さ計算 |
屋根勾配伸び率表 | 屋根勾配伸び率図 |
屋根勾配伸び率は、上図の様に底辺の長さ(a)に対する斜辺の長さ(c)の比率を算出したものです。 屋根実面積を出す場合の勾配伸び率は、斜辺の長さ(c)÷底辺の長さ(a)の比率 4.5寸勾配伸び率は、1,097÷1,000=1.097 |
メニュー | 勾配伸び率 | 屋根実面積 | 高さ計算 |
屋根実面積 | 建築面積計算 |
屋根実面積=屋根投影平面積×勾配伸び率
平面積 150.000 m2、5寸勾配伸び率 1.118 : 屋根実面積:150.000 × 1.118=167.700 m2 |
屋根投影平面積=建築面積+軒出面積 建築面積:屋根伏せがある建築(延べ)面積 軒出面積:建築面積より突出している屋根部分 |
メニュー | 勾配伸び率 | 屋根実面積 | 高さ計算 |
屋根実面積 | 建築面積計算 |
1F作図 | 求積表 | MENU | 求積① |
求積② | 求積③ | 求積④ | 計算出力 |
面積計算(DATA) | Click タップ 画像表示 |
---|
メニュー | 勾配伸び率 | 屋根実面積 | 高さ計算 |
垂直高さの計算(画像 Click タップ 拡大表示) |
---|
尺貫法勾配 | 分数勾配 | 少数勾配 |
---|---|---|
5寸 | 5.0/10 | 0.50 |
垂直高さ(H)=測定幅(W)×少数勾配 W=8.0m、少数勾配= 0.50 の高さ:H 垂直高さ(H)=8.0 x 0.50 = 4.0m |