メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
勾配角度換算表 | 更新日: |
---|
勾配伸び率(屋根実面積) | ||
建築面積計算 | 高さ計算 | |
角度換算表(角度計算) | ||
勾配角度換算 | 傾斜角度換算 | |
勾配観測DATA | ||
観測DATA(zip) | 勾配伸び率図 | |
屋根勾配確認定規 | ||
勾配観測 | 屋根の種類 |
フリーウェア | 更新計画カレンダー |
メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
10進数 角度(°) | 60進数 度分秒 | 角度計算 |
尺貫法勾配 | 分数勾配 | 少数勾配 | 角度(°) |
5分 | 0.5/10 | 0.05 | 2.8624° |
1寸 | 1.0/10 | 0.10 | 5.7106° |
1寸5分 | 1.5/10 | 0.15 | 8.5308° |
2寸 | 2.0/10 | 0.20 | 11.3099° |
2寸5分 | 2.5/10 | 0.25 | 14.0362° |
3寸 | 3.0/10 | 0.30 | 16.6992° |
3寸5分 | 3.5/10 | 0.35 | 19.2900° |
4寸 | 4.0/10 | 0.40 | 21.8014° |
4寸5分 | 4.5/10 | 0.45 | 24.2277° |
5寸 | 5.0/10 | 0.50 | 26.5650° |
5寸5分 | 5.5/10 | 0.55 | 28.8108° |
6寸 | 6.0/10 | 0.60 | 30.9638° |
6寸5分 | 6.5/10 | 0.65 | 33.0239° |
7寸 | 7.0/10 | 0.70 | 34.9920° |
7寸5分 | 7.5/10 | 0.75 | 36.8699° |
8寸 | 8.0/10 | 0.80 | 38.6598° |
8寸5分 | 8.5/10 | 0.85 | 40.3645° |
9寸 | 9.0/10 | 0.90 | 41.9872° |
9寸5分 | 9.5/10 | 0.95 | 43.5312° |
矩勾配 | 10.0/10 | 1.00 | 45.0000° |
9寸返し | 11.0/10 | 1.10 | 47.7263° |
8寸返し | 12.0/10 | 1.20 | 50.1944° |
メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
10進数 角度(°) | 60進数 度分秒 | 角度計算 |
勾配 | 度分秒 | 勾配 | 度分秒 |
5分 | 2°51′44.66″ | 6寸 | 30°57′49.52″ |
1寸 | 5°42′38.14″ | 6寸5分 | 33°1′25.92″ |
1寸5分 | 8°31′50.76″ | 7寸 | 34°59′31.27″ |
2寸 | 11°18′35.76″ | 7寸5分 | 36°52′11.63″ |
2寸5分 | 14°2′10.48″ | 8寸 | 38°39′35.31″ |
3寸 | 16°41′57.28″ | 8寸5分 | 40°21′52.33″ |
3寸5分 | 19°17′24.17″ | 9寸 | 41°59′13.96″ |
4寸 | 21°48′5.07″ | 9寸5分 | 43°31′52.32″ |
4寸5分 | 24°13′39.88″ | 矩勾配 | 45°00′00″ |
5寸 | 26°33′54.18″ | 9寸返し | 47°43′34.72″ |
5寸5分 | 28°48′38.86″ | 8寸返し | 50°11′39.94″ |
角度計算: tan-1(高さ/底辺)=θ tan-1:逆三角関数 |
|||
底辺と高さから角度と斜辺を計算(CASIO) |
メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
勾配角度換算表 | 勾配角度計算 |
勾配角度計算 |
tan-1(高さ/底辺)=θ tan-1:Inv+tan(逆三角関数) 4/10=0.4:0.4を入力しinv tan-1(arctan) 21.801409 = 21.8014° |
メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
10進数 角度(°) | 60進数 度分秒 | 角度計算 |
測定値(‰) | 分数勾配 | 少数勾配 | 角度(°) |
1.0 | 1/1000 | 0.001 | 0.0573 |
2.0 | 2/1000 | 0.002 | 0.1146 |
3.0 | 3/1000 | 0.003 | 0.1719 |
4.0 | 4/1000 | 0.004 | 0.2292 |
5.0 | 5/1000 | 0.005 | 0.2865 |
6.0 | 6/1000 | 0.006 | 0.3438 |
7.0 | 7/1000 | 0.007 | 0.4011 |
8.0 | 8/1000 | 0.008 | 0.4584 |
9.0 | 9/1000 | 0.009 | 0.5156 |
10.0 | 10/1000 | 0.010 | 0.5729 |
11.0 | 11/1000 | 0.011 | 0.6302 |
12.0 | 12/1000 | 0.012 | 0.6875 |
13.0 | 13/1000 | 0.013 | 0.7448 |
14.0 | 14/1000 | 0.014 | 0.8021 |
15.0 | 15/1000 | 0.015 | 0.8594 |
測定値(‰) | 分数勾配 | 少数勾配 | 角度(°) |
16.0 | 16/1000 | 0.016 | 0.9167 |
17.0 | 17/1000 | 0.017 | 0.9739 |
18.0 | 18/1000 | 0.018 | 1.0312 |
19.0 | 19/1000 | 0.019 | 1.0885 |
20.0 | 20/1000 | 0.020 | 1.1458 |
21.0 | 21/1000 | 0.021 | 1.2030 |
22.0 | 22/1000 | 0.022 | 1.2603 |
23.0 | 23/1000 | 0.023 | 1.3176 |
24.0 | 24/1000 | 0.024 | 1.3748 |
25.0 | 25/1000 | 0.025 | 1.4321 |
26.0 | 26/1000 | 0.026 | 1.4894 |
27.0 | 27/1000 | 0.027 | 1.5466 |
28.0 | 28/1000 | 0.028 | 1.6039 |
29.0 | 29/1000 | 0.029 | 1.6611 |
30.0 | 30/1000 | 0.030 | 1.7184 |
測定値(‰) | 分数勾配 | 少数勾配 | 角度(°) |
31.0 | 31/1000 | 0.031 | 1.7756 |
32.0 | 32/1000 | 0.032 | 1.8328 |
33.0 | 33/1000 | 0.033 | 1.8901 |
34.0 | 34/1000 | 0.034 | 1.9473 |
35.0 | 35/1000 | 0.035 | 2.0045 |
36.0 | 36/1000 | 0.036 | 2.0618 |
37.0 | 37/1000 | 0.037 | 2.1190 |
38.0 | 38/1000 | 0.038 | 2.1762 |
39.0 | 39/1000 | 0.039 | 2.2334 |
40.0 | 40/1000 | 0.040 | 2.2906 |
41.0 | 41/1000 | 0.041 | 2.3478 |
42.0 | 42/1000 | 0.042 | 2.4050 |
43.0 | 43/1000 | 0.043 | 2.4622 |
44.0 | 44/1000 | 0.044 | 2.5194 |
45.0 | 45/1000 | 0.045 | 2.5766 |
底辺と高さから角度と斜辺を計算(CASIO) |
メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
10進数 角度(°) | 60進数 度分秒 | 角度計算 |
測定値(‰) | 分数勾配 | 少数勾配 | 度分数 |
1.0 | 1/1000 | 0.001 | 0°3′26.26″ |
2.0 | 2/1000 | 0.002 | 0°6′52.53″ |
3.0 | 3/1000 | 0.003 | 0°10′18.79″ |
4.0 | 4/1000 | 0.004 | 0°13′45.05″ |
5.0 | 5/1000 | 0.005 | 0°17′11.32″ |
6.0 | 6/1000 | 0.006 | 0°20′37.57″ |
7.0 | 7/1000 | 0.007 | 0°24′3.83″ |
8.0 | 8/1000 | 0.008 | 0°27′30.08″ |
9.0 | 9/1000 | 0.009 | 0°30′56.33″ |
10.0 | 10/1000 | 0.010 | 0°34′22.58″ |
11.0 | 11/1000 | 0.011 | 0°37′48.82″ |
12.0 | 12/1000 | 0.012 | 0°41′15.06″ |
13.0 | 13/1000 | 0.013 | 0°44′41.29″ |
14.0 | 14/1000 | 0.014 | 0°48′7.52″ |
15.0 | 15/1000 | 0.015 | 0°51′33.74″ |
測定値(‰) | 分数勾配 | 少数勾配 | 度分数 |
16.0 | 16/1000 | 0.016 | 0°54′59.96″ |
17.0 | 17/1000 | 0.017 | 0°58′26.16″ |
18.0 | 18/1000 | 0.018 | 1°1′52.37″ |
19.0 | 19/1000 | 0.019 | 1°5′18.56″ |
20.0 | 20/1000 | 0.020 | 1°8′44.75″ |
21.0 | 21/1000 | 0.021 | 1°12′10.92″ |
22.0 | 22/1000 | 0.022 | 1°15′37.09″ |
23.0 | 23/1000 | 0.023 | 1°19′3.25″ |
24.0 | 24/1000 | 0.024 | 1°22′29.41″ |
25.0 | 25/1000 | 0.025 | 1°25′55.55″ |
26.0 | 26/1000 | 0.026 | 1°29′21.68″ |
27.0 | 27/1000 | 0.027 | 1°32′47.8″ |
28.0 | 28/1000 | 0.028 | 1°36′13.91″ |
29.0 | 29/1000 | 0.029 | 1°39′40″ |
30.0 | 30/1000 | 0.030 | 1°43′6.09″ |
測定値(‰) | 分数勾配 | 少数勾配 | 度分数 |
31.0 | 31/1000 | 0.031 | 1°46′32.16″ |
32.0 | 32/1000 | 0.032 | 1°49′58.22″ |
33.0 | 33/1000 | 0.033 | 1°53′24.27″ |
34.0 | 34/1000 | 0.034 | 1°56′50.3″ |
35.0 | 35/1000 | 0.035 | 2°0′16.32″ |
36.0 | 36/1000 | 0.036 | 2°3′42.33″ |
37.0 | 37/1000 | 0.037 | 2°7′8.32″ |
38.0 | 38/1000 | 0.038 | 2°10′34.29″ |
39.0 | 39/1000 | 0.039 | 2°14′0.25″ |
40.0 | 40/1000 | 0.040 | 2°17′26.2″ |
41.0 | 41/1000 | 0.041 | 2°20′52.12″ |
42.0 | 42/1000 | 0.042 | 2°24′18.03″ |
43.0 | 43/1000 | 0.043 | 2°27′43.93″ |
44.0 | 44/1000 | 0.044 | 2°31′9.8″ |
45.0 | 45/1000 | 0.045 | 2°34′35.66″ |
底辺と高さから角度と斜辺を計算(CASIO) |
メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
傾斜角度換算表 | 傾斜角度計算 |
傾斜角度計算 |
tan-1(高さ/底辺)=θ tan-1:Inv+tan(逆三角関数) 1/1000=0.001:0.001入力 inv tan-1(arctan) 0.05729576 = 0.0573° |
メニュー | 勾配角度 | 傾斜角度 | 記号・符号 |
単位(記号、符号)の種類と読み方 | |
---|---|
mm | ミリメートル(長さの単位) |
‰ | パーミル(千分率) |
° | 度(角度) |
θ | シータ(角度を表す記号) |
tan-1 | アークタンゼント(逆三角関数) |
Inv | インバース(反転) |
tan | タンゼント(三角関数) |
パーミル (‰:測定単位)、プロミル、千分率とは、1000分の1を1とする単位。記号は‰ 。 つまり 1‰ = 10-3 = 1/1000 = 0.001 = 0.1% である。 |
ウィキペディアより |