メニュー 角度換算 角度計算 記号・符号
メニュー 角度換算 角度計算 記号・符号
10進数 角度(°) 60進数 度分秒
測定値(‰) 分数勾配 少数勾配 角度(°)
1.0 1/1000 0.001 0.0573
2.0 2/1000 0.002 0.1146
3.0 3/1000 0.003 0.1719
4.0 4/1000 0.004 0.2292
5.0 5/1000 0.005 0.2865
6.0 6/1000 0.006 0.3438
7.0 7/1000 0.007 0.4011
8.0 8/1000 0.008 0.4584
9.0 9/1000 0.009 0.5156
10.0 10/1000 0.010 0.5729
11.0 11/1000 0.011 0.6302
12.0 12/1000 0.012 0.6875
13.0 13/1000 0.013 0.7448
14.0 14/1000 0.014 0.8021
15.0 15/1000 0.015 0.8594
測定値(‰) 分数勾配 少数勾配 角度(°)
16.0 16/1000 0.016 0.9167
17.0 17/1000 0.017 0.9739
18.0 18/1000 0.018 1.0312
19.0 19/1000 0.019 1.0885
20.0 20/1000 0.020 1.1458
21.0 21/1000 0.021 1.2030
22.0 22/1000 0.022 1.2603
23.0 23/1000 0.023 1.3176
24.0 24/1000 0.024 1.3748
25.0 25/1000 0.025 1.4321
26.0 26/1000 0.026 1.4894
27.0 27/1000 0.027 1.5466
28.0 28/1000 0.028 1.6039
29.0 29/1000 0.029 1.6611
30.0 30/1000 0.030 1.7184
測定値(‰) 分数勾配 少数勾配 角度(°)
31.0 31/1000 0.031 1.7756
32.0 32/1000 0.032 1.8328
33.0 33/1000 0.033 1.8901
34.0 34/1000 0.034 1.9473
35.0 35/1000 0.035 2.0045
36.0 36/1000 0.036 2.0618
37.0 37/1000 0.037 2.1190
38.0 38/1000 0.038 2.1762
39.0 39/1000 0.039 2.2334
40.0 40/1000 0.040 2.2906
41.0 41/1000 0.041 2.3478
42.0 42/1000 0.042 2.4050
43.0 43/1000 0.043 2.4622
44.0 44/1000 0.044 2.5194
45.0 45/1000 0.045 2.5766
底辺と高さから角度と斜辺を計算(CASIO)
メニュー 角度換算 角度計算 記号・符号
10進数 角度(°) 60進数 度分秒
測定値(‰) 分数勾配 少数勾配 度分数
1.0 1/1000 0.001 0°3′26.26″
2.0 2/1000 0.002 0°6′52.53″
3.0 3/1000 0.003 0°10′18.79″
4.0 4/1000 0.004 0°13′45.05″
5.0 5/1000 0.005 0°17′11.32″
6.0 6/1000 0.006 0°20′37.57″
7.0 7/1000 0.007 0°24′3.83″
8.0 8/1000 0.008 0°27′30.08″
9.0 9/1000 0.009 0°30′56.33″
10.0 10/1000 0.010 0°34′22.58″
11.0 11/1000 0.011 0°37′48.82″
12.0 12/1000 0.012 0°41′15.06″
13.0 13/1000 0.013 0°44′41.29″
14.0 14/1000 0.014 0°48′7.52″
15.0 15/1000 0.015 0°51′33.74″
測定値(‰) 分数勾配 少数勾配 度分数
16.0 16/1000 0.016 0°54′59.96″
17.0 17/1000 0.017 0°58′26.16″
18.0 18/1000 0.018 1°1′52.37″
19.0 19/1000 0.019 1°5′18.56″
20.0 20/1000 0.020 1°8′44.75″
21.0 21/1000 0.021 1°12′10.92″
22.0 22/1000 0.022 1°15′37.09″
23.0 23/1000 0.023 1°19′3.25″
24.0 24/1000 0.024 1°22′29.41″
25.0 25/1000 0.025 1°25′55.55″
26.0 26/1000 0.026 1°29′21.68″
27.0 27/1000 0.027 1°32′47.8″
28.0 28/1000 0.028 1°36′13.91″
29.0 29/1000 0.029 1°39′40″
30.0 30/1000 0.030 1°43′6.09″
測定値(‰) 分数勾配 少数勾配 度分数
31.0 31/1000 0.031 1°46′32.16″
32.0 32/1000 0.032 1°49′58.22″
33.0 33/1000 0.033 1°53′24.27″
34.0 34/1000 0.034 1°56′50.3″
35.0 35/1000 0.035 2°0′16.32″
36.0 36/1000 0.036 2°3′42.33″
37.0 37/1000 0.037 2°7′8.32″
38.0 38/1000 0.038 2°10′34.29″
39.0 39/1000 0.039 2°14′0.25″
40.0 40/1000 0.040 2°17′26.2″
41.0 41/1000 0.041 2°20′52.12″
42.0 42/1000 0.042 2°24′18.03″
43.0 43/1000 0.043 2°27′43.93″
44.0 44/1000 0.044 2°31′9.8″
45.0 45/1000 0.045 2°34′35.66″
底辺と高さから角度と斜辺を計算(CASIO)
メニュー 角度換算 角度計算 記号・符号
傾斜角度計算
傾斜角度計算:tan-1(高さ/底辺)=θ
tan-1:Inv+tan(逆三角関数)
1/1000=0.001:0.001入力 inv tan-1
0.05729576 = 0.0573°
メニュー 角度換算 角度計算 記号・符号
単位(記号、符号)の種類と読み方
mm ミリメートル(長さの単位)
パーミル(千分率)
° 度(角度)
θ シータ(角度を表す記号)
tan-1 アークタンゼント(逆三角関数)
Inv インバース(反転)
tan タンゼント(三角関数)
パーミル (‰:測定単位)、プロミル、千分率とは、1000分の1を1とする単位。記号は‰ 。 つまり 1‰ = 10-3 = 1/1000 = 0.001 = 0.1% である。
ウィキペディアより
ページのトップへ戻る